سوکت های Impact Deep Impact
پارامترهای محصول
رمز | اندازه | L | D1 ± 0.2 | D2 ± 0.2 |
S158-17 | 17 میلی متر | 80 میلی متر | 32 میلی متر | 50 میلی متر |
S158-18 | 18 میلی متر | 80 میلی متر | 33 میلی متر | 50 میلی متر |
S158-19 | 19 میلی متر | 80 میلی متر | 34 میلی متر | 50 میلی متر |
S158-20 | 20 میلی متر | 80 میلی متر | 35 میلی متر | 50 میلی متر |
S158-21 | 21 میلی متر | 80 میلی متر | 37 میلی متر | 50 میلی متر |
S158-22 | 22 میلی متر | 80 میلی متر | 38 میلی متر | 50 میلی متر |
S158-23 | 23 میلی متر | 80 میلی متر | 41 میلی متر | 50 میلی متر |
S158-24 | 24 میلی متر | 80 میلی متر | 42 میلی متر | 50 میلی متر |
S158-25 | 25 میلی متر | 80 میلی متر | 42 میلی متر | 50 میلی متر |
S158-26 | 26 میلی متر | 80 میلی متر | 43 میلی متر | 50 میلی متر |
S158-27 | 27 میلی متر | 80 میلی متر | 44 میلی متر | 50 میلی متر |
S158-28 | 28 میلی متر | 80 میلی متر | 46 میلی متر | 50 میلی متر |
S158-29 | 29 میلی متر | 80 میلی متر | 48 میلی متر | 50 میلی متر |
S158-30 | 30 میلی متر | 80 میلی متر | 50 میلی متر | 54 میلی متر |
S158-31 | 31 میلی متر | 80 میلی متر | 50 میلی متر | 54 میلی متر |
S158-32 | 32 میلی متر | 80 میلی متر | 51 میلی متر | 54 میلی متر |
S158-33 | 33 میلی متر | 80 میلی متر | 52 میلی متر | 54 میلی متر |
S158-34 | 34 میلی متر | 80 میلی متر | 53 میلی متر | 54 میلی متر |
S158-35 | 35 میلی متر | 80 میلی متر | 54 میلی متر | 54 میلی متر |
S158-36 | 36 میلی متر | 80 میلی متر | 56 میلی متر | 54 میلی متر |
S158-37 | 37 میلی متر | 80 میلی متر | 57 میلی متر | 54 میلی متر |
S158-38 | 38 میلی متر | 80 میلی متر | 59 میلی متر | 54 میلی متر |
S158-41 | 41 میلی متر | 80 میلی متر | 63 میلی متر | 54 میلی متر |
S158-42 | 42 میلی متر | 90 میلی متر | 64 میلی متر | 56 میلی متر |
S158-43 | 43 میلی متر | 90 میلی متر | 65 میلی متر | 56 میلی متر |
S158-44 | 44 میلی متر | 90 میلی متر | 66 میلی متر | 56 میلی متر |
S158-45 | 45 میلی متر | 90 میلی متر | 67 میلی متر | 56 میلی متر |
S158-46 | 46 میلی متر | 90 میلی متر | 68 میلی متر | 56 میلی متر |
S158-47 | 47 میلی متر | 90 میلی متر | 69 میلی متر | 56 میلی متر |
S158-48 | 48 میلی متر | 90 میلی متر | 70 میلی متر | 56 میلی متر |
S158-50 | 50 میلی متر | 90 میلی متر | 72 میلی متر | 56 میلی متر |
S158-52 | 52 میلی متر | 90 میلی متر | 73 میلی متر | 56 میلی متر |
S158-55 | 55 میلی متر | 90 میلی متر | 78 میلی متر | 56 میلی متر |
S158-56 | 56 میلی متر | 90 میلی متر | 79 میلی متر | 56 میلی متر |
S158-57 | 57 میلی متر | 90 میلی متر | 80 میلی متر | 56 میلی متر |
S158-58 | 58 میلی متر | 90 میلی متر | 81 میلی متر | 56 میلی متر |
S158-60 | 60 میلی متر | 90 میلی متر | 84 میلی متر | 56 میلی متر |
S158-63 | 63 میلی متر | 90 میلی متر | 85 میلی متر | 56 میلی متر |
S158-65 | 65 میلی متر | 100 میلی متر | 89 میلی متر | 65 میلی متر |
S158-68 | 68 میلی متر | 100 میلی متر | 90 میلی متر | 65 میلی متر |
S158-70 | 70 میلی متر | 100 میلی متر | 94 میلی متر | 65 میلی متر |
S158-75 | 75 میلی متر | 100 میلی متر | 104 میلی متر | 65 میلی متر |
S158-80 | 80 میلی متر | 100 میلی متر | 108 میلی متر | 75 میلی متر |
S158-85 | 85 میلی متر | 100 میلی متر | 114 میلی متر | 75 میلی متر |
S158-90 | 90 میلی متر | 100 میلی متر | 125 میلی متر | 80 میلی متر |
S158-95 | 95 میلی متر | 100 میلی متر | 129 میلی متر | 80 میلی متر |
S158-100 | 100 میلی متر | 100 میلی متر | 134 میلی متر | 80 میلی متر |
S158-105 | 105 میلی متر | 110 میلی متر | 139 میلی متر | 80 میلی متر |
S158-110 | 110 میلی متر | 110 میلی متر | 144 میلی متر | 80 میلی متر |
S158-115 | 115 میلی متر | 120 میلی متر | 149 میلی متر | 90 میلی متر |
S158-120 | 120 میلی متر | 120 میلی متر | 158 میلی متر | 90 میلی متر |
معرفی کردن
وقتی نوبت به مقابله با مشاغل سخت که نیاز به گشتاور بالاتر دارند ، داشتن ابزار مناسب ضروری است. این امر به ویژه در مورد علاقه مندان به اتومبیل و مکانیک حرفه ای که با تجهیزات سنگین کار می کنند صادق است. یکی از ابزاری که باید در هر جعبه ابزار باشد ، مجموعه ای از سوکت های ضربه عمیق است.
سوکت های Impact Deep برای رسیدگی به برنامه های گشتاور بالا طراحی شده اند و آنها را برای کارهایی که نیاز به نیروی و قدرت اضافی دارند ، ایده آل می کند. این سوکت های مخصوص از فولاد مولیبدن کروم ساخته شده است ، ماده ای که به دلیل دوام و استحکام آن شناخته شده است. این بدان معناست که آنها می توانند در برابر فشار شدید استفاده سنگین مقاومت کنند ، و اطمینان حاصل می کنند که در صورت نیاز به آنها بیشتر نمی شوند و شکسته نمی شوند.
یکی از ویژگی های برجسته سوکت ضربه عمیق ، طول آن است. این رسانه ها برای دسترسی بهتر به مناطق با دسترسی سخت طولانی تر از فروشگاه های معمولی هستند. این امر به ویژه در هنگام کار بر روی وسایل نقلیه با آجیل یا پیچ و مهره های عمیق تنظیم شده مفید است که دستیابی به آن با سوکت های اندازه استاندارد دشوار است. با وجود سوکت های ضربه عمیق ، بدون توجه به چقدر دشوار یا ناخوشایند ، می توانید با زحمت با هر شغلی مقابله کنید.
جزئیات
صحبت از راحتی ، این سوکت ها در اندازه های مختلف ، از 17 میلی متر تا 120 میلی متر قرار دارند. این تضمین می کند که برای هر برنامه کاربردی از سوکت اندازه صحیح برخوردار هستید. چه در حال کار بر روی یک موتور کوچک یا یک دستگاه صنعتی بزرگ باشید ، یک سوکت با ضربه عمیق می تواند نیازهای شما را برآورده کند.

علاوه بر ویژگی های چشمگیر آنها ، سوکت های ضربه عمیق نیز در برابر خوردگی بسیار مقاوم هستند. این به لطف ساخت و سازهای جعلی آنها است که آنها را از زنگ زدگی و سایر اشکال تخریب محافظت می کند. این بدان معناست که شما می توانید برای عملکرد اوج حتی در شرایط سخت یا محیط های رطوبت بالا به این رسانه ها اعتماد کنید.
شما به عنوان یک مکانیک حرفه ای یا یک DIYER مشتاق ، اهمیت استفاده از ابزارهای قابل اعتماد را درک می کنید. به همین دلیل لازم به ذکر است که سوکت ضربه عمق از OEM پشتیبانی می شود. این بدان معناست که آنها با بالاترین استانداردها ساخته شده و مورد اعتماد خودروسازان پیشرو قرار گرفته اند. هنگامی که در یک سوکت ضربه عمیق سرمایه گذاری می کنید ، می توانید مطمئن باشید که از یک ابزار تأیید شده در صنعت استفاده می کنید.


در نتیجه
در پایان ، یک سوکت ضربه عمیق ابزاری برای هر علاقه مندان به خودرو یا مکانیک که نیاز به استفاده از گشتاور بالا دارد ، باید داشته باشد. این سوکت ها برای انجام سخت ترین کار با طراحی طولانی ، مواد فولادی CRMO و مقاومت در برابر خوردگی ساخته شده اند. از 17 میلی متر تا 120 میلی متر ، اندازه سوکت ضربه عمیق برای هر برنامه وجود دارد. بنابراین چرا وقتی می توانید بهترین ها را انتخاب کنید ، کمتر انتخاب کنید؟ مجموعه ای از سوکت های تأثیر عمیق را خریداری کنید و قدرت ، دوام و قابلیت اطمینان این ابزار ضروری را تجربه کنید.